產(chǎn)品介紹
WF-TUF-2000H手持式超聲波流量計
1、高精度測量:線性度優(yōu)于0.5%,重復(fù)性精度優(yōu)于0.2%,測量精度優(yōu)于±1%
2、體積小、重量輕:體積僅為210×90×30mm,重量僅為0.5kg
3、充電電源:內(nèi)置大容量鎳氫充電電池,可支持流量計連續(xù)工作12小時以上
4、大屏幕液晶顯示:可同時顯示累積流量、瞬時流量、流速、工作狀態(tài)等
5、內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器:被指數(shù)據(jù)記錄器空間為24k字節(jié),可以存儲2000行的測量數(shù)據(jù)
技術(shù)參數(shù)
類 別 性能、參數(shù) | ||
精 度 | 流量:優(yōu)于±1% | |
顯 示 | 液晶顯示器 | |
數(shù)據(jù)接口 | 隔離RS232串行接口,可通過PC電腦對流量計進行升級 | |
管道情況 | 管 材 | 鋼,不銹鋼,鑄鐵,水泥管、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等一切質(zhì)密的管道,允許有襯里 |
管 內(nèi) 徑 | 15-6000mm | |
直 管 段 | 傳感器安裝點滿足:上游10D,下游5D,距泵出口30D(D 是指管徑) | |
測量介質(zhì) | 種 類 | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、酒精、啤酒、各種油類等能傳導(dǎo)超聲波的單一均勻的液體 |
溫 度 | -30~160℃ | |
濁 度 | 10000 ppm 且氣泡含量小 | |
流 速 | 0~±10 m/s | |
工作環(huán)境 | 溫 度 | 主機:-20~60℃,流量傳感器:-30℃~160℃ |
濕 度 | 主機:85%RH;傳感器防護等級IP67 | |
電 源 | 3節(jié)內(nèi)置1.2V容量為2000mAH的充電Ni-MH電池,每次充滿電可持續(xù)工作12小時以上,使用AC90~260V電源適配器,可實現(xiàn)不間斷測量 | |
功 耗 | 1.5W | |
外殼材料 | 阻燃ABS | |
主機重量 | 390g |
青島萬安電子技術(shù)有限公司主營產(chǎn)品:渦街流量計,電磁流量計,渦輪流量計,顯示儀表,熱量表,差壓式儀表,分析儀器,水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備,壓力儀表等,以及承接電氣自動化項目。歡迎來電咨詢。
熱線電話:0532-67731362 /0532-67731361