產(chǎn)品介紹
WF-LWGY-N智能液體渦輪流量計(jì)
液體渦輪流量計(jì)是一種速度式儀表,精度高,重復(fù)性好,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,耐高壓,體積小,重量輕。用于封閉管道中測(cè)量低粘度,無(wú)強(qiáng)腐蝕性,清潔液體的體積流量和累積流量。
WF-LWGY-N智能液體渦輪流量計(jì)優(yōu)勢(shì)
液體渦輪流量計(jì),雙排液晶顯示功能,可以輸出4-20Ma模擬電流信號(hào)。
供電方式:3.6V鋰電池。如果具備信號(hào)輸出功能,則12-24V供電。
連接方式:螺紋連接,法蘭連接,卡箍式連接。
WF-LWGY-N智能液體渦輪流量計(jì)
量程范圍
儀表口徑 (mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴(kuò)展流量范圍(m3/h) | 常規(guī)耐受壓力 (MPa) | 特制耐壓等級(jí)(MPa) (法蘭連接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
WF-LWGY-N智能液體渦輪流量計(jì)尺寸圖
青島萬(wàn)安電子技術(shù)有限公司主營(yíng)產(chǎn)品:渦街流量計(jì),電磁流量計(jì),渦輪流量計(jì),顯示儀表,熱量表,差壓式儀表,分析儀器,水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備,壓力儀表等,以及承接電氣自動(dòng)化項(xiàng)目。歡迎來(lái)電咨詢(xún)。
熱線(xiàn)電話(huà):0532-67731362 /0532-67731361